Investor-Relations
Entwicklung der BFS-Aktien in €:
Emissionskurs | 193,27 |
Kurs 1999 | 199,40 |
Kurs 2000 | 204,52 |
Kurs 2001 | 209,63 |
Kurs 2002 | 223,00 |
Kurs 2003 | 227,00 |
Kurs 2004 | 237,00 |
Kurs 2005 | 246,00 |
Kurs 2006 | 256,00 |
Kurs 2007 | 282,00 |
Kurs 2008 | 304,00 |
Kurs 2009 | 363,00 |
Kurs 2010 | 419,00 |
Kurs 2011 | 523,00 |
Kurs 2012 | 746,00 |
Jahreshauptversammlung der Bank für Sozialwirtschaft AG
Am 17. Mai 2013 findet die Jahreshauptversammlung der Bank für Sozialwirtschaft statt. Die Tagesordnung finden Sie hier.
